3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Prüfungstermin: B18.0679203 25S 2SSt IL SW-Entwicklung bei Steinmann" "MET 2024W"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | MET 2024W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592210 25S 2SSt IL Automation and Control - Energy and Transport bei Trattnig | - | WS46a.02.216 | 10:30 - 12:00 — MET 2024W / 2 Prüfungstermin: M19.0592210 25S 2SSt IL Automation and Control - Energy and Transport bei Trattnig (-) WS46a.02.216 | ||
11.07.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MET 2024W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592204 25S 2SSt IL Industrial Energy Efficiency bei Fluch | - | WS46a.02.212 | 09:00 - 10:30 — MET 2024W / 2 Prüfungstermin: M19.0592204 25S 2SSt IL Industrial Energy Efficiency bei Fluch (-) WS46a.02.212 | ||
17.07.2025 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | MET 2024W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592208 25S 2SSt UE Applied Environmental and Analytical Laboratory bei Hobusch | - | WS46a.02.216 | 10:30 - 12:00 — MET 2024W / 2 Prüfungstermin: M19.0592208 25S 2SSt UE Applied Environmental and Analytical Laboratory bei Hobusch (-) WS46a.02.216 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig