4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Mental and Social Health "
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 2 / Gruppe 2 | Mental and Social Health | Gebhardt Karin | KF24.02.211 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 2 / Gruppe 2 Mental and Social Health (Gebhardt Karin) KF24.02.211 | ||
| 13.04.2026 (Montag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Mental and Social Health | Tuttner Silvia | KF24.EG.007 | 08:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Mental and Social Health (Tuttner Silvia) KF24.EG.007 | ||
| 27.04.2026 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Standardgruppe | Mental and Social Health | Tuttner Silvia | KF24.EG.007 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Standardgruppe Mental and Social Health (Tuttner Silvia) KF24.EG.007 | ||
| 20.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 2 / Gruppe 1 | Mental and Social Health | Tuttner Silvia | KF24.02.229 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 2 / Gruppe 1 Mental and Social Health (Tuttner Silvia) KF24.02.229 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

