4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Gesundheits- und Leistungssport "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GTS 2024 / Standardgruppe | Gesundheits- und Leistungssport | Holler Peter | Asynchron | 09:00 - 10:30 — GTS 2024 / Standardgruppe Gesundheits- und Leistungssport (Holler Peter) Asynchron | ||
09:00 - 10:30 | GTS 2024 / Standardgruppe | Gesundheits- und Leistungssport | Holler Peter | Asynchron | 09:00 - 10:30 — GTS 2024 / Standardgruppe Gesundheits- und Leistungssport (Holler Peter) Asynchron | ||
25.01.2025 (Samstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GTS 2024 | Prüfungstermin: M18.0370116 24W 2SSt IL Gesundheits- und Leistungssport bei Holler | - | Ohne Ort | 09:00 - 10:30 — GTS 2024 Prüfungstermin: M18.0370116 24W 2SSt IL Gesundheits- und Leistungssport bei Holler (-) Ohne Ort | ||
09:00 - 10:30 | GTS 2024 | Prüfungstermin: M18.0370113 24W 2SSt IL Gesundheits- und Leistungssport bei Holler | - | Ohne Ort | 09:00 - 10:30 — GTS 2024 Prüfungstermin: M18.0370113 24W 2SSt IL Gesundheits- und Leistungssport bei Holler (-) Ohne Ort |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig