3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Evidence-based Health Promotion and Prevention "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GTS 2023 / Standardgruppe | Evidence-based Health Promotion and Prevention | Plunger Petra | MS-Teams | 08:00 - 10:30 — GTS 2023 / Standardgruppe Evidence-based Health Promotion and Prevention (Plunger Petra) MS-Teams | ||
08.04.2024 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GTS 2023 / Standardgruppe | Evidence-based Health Promotion and Prevention | Plunger Petra | MS-Teams | 08:00 - 10:30 — GTS 2023 / Standardgruppe Evidence-based Health Promotion and Prevention (Plunger Petra) MS-Teams | ||
16.04.2024 (Dienstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GTS 2023 / Standardgruppe | Evidence-based Health Promotion and Prevention | Plunger Petra | KF24.02.212 | 09:00 - 10:30 — GTS 2023 / Standardgruppe Evidence-based Health Promotion and Prevention (Plunger Petra) KF24.02.212 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig