4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Evidence based nursing "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 (Donnerstag) | ||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2022 / Standardgruppe | Evidence based nursing | Mack Sandra | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2022 / Standardgruppe Evidence based nursing (Mack Sandra) ES07b.01.110 | |
07.04.2025 (Montag) | ||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.301 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.301 | |
10:30 - 13:00 | GUK 2023 / VO1 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Findling Thomas | ES07b.01.110 | 10:30 - 13:00 — GUK 2023 / VO1 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Findling Thomas) ES07b.01.110 | |
10.04.2025 (Donnerstag) | ||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.208 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig