4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Einführung in Public Health "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Einführung in Public Health | Amort Frank Michael | KF24.EG.007 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Einführung in Public Health (Amort Frank Michael) KF24.EG.007 | ||
28.11.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Einführung in Public Health | Amort Frank Michael | KF24.EG.007 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Einführung in Public Health (Amort Frank Michael) KF24.EG.007 | ||
29.11.2024 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Einführung in Public Health | Amort Frank Michael | KF24.EG.007 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Einführung in Public Health (Amort Frank Michael) KF24.EG.007 | ||
20.01.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Einführung in Public Health | Amort Frank Michael | KF24.EG.008 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Einführung in Public Health (Amort Frank Michael) KF24.EG.008 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig