3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik " "lv:Prüfungstermin: B19.0681301 24W 4SSt IL Dynamik bei Pichler"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2024W / 1 | Prüfungstermin: M20.0807103 24W 2SSt IL Graphentheorie und Systemdynamik bei Granigg | - | ES30i.EG.001 | 09:00 - 10:30 — DAT 2024W / 1 Prüfungstermin: M20.0807103 24W 2SSt IL Graphentheorie und Systemdynamik bei Granigg (-) ES30i.EG.001 | ||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2024W / 1 | Prüfungstermin: M20.0807103 24W 2SSt IL Graphentheorie und Systemdynamik bei Granigg | - | ES30i.EG.001 | 09:00 - 10:30 — DAT 2024W / 1 Prüfungstermin: M20.0807103 24W 2SSt IL Graphentheorie und Systemdynamik bei Granigg (-) ES30i.EG.001 | ||
| 17.03.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2023W / 3 | Prüfungstermin: B19.0681301 24W 4SSt IL Dynamik bei Pichler | - | EA11.EG.002 | 10:30 - 12:00 — PTO 2023W / 3 Prüfungstermin: B19.0681301 24W 4SSt IL Dynamik bei Pichler (-) EA11.EG.002 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

