3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik " "lv:Dynamik " ort:AP149.01.116 ort:AP149.01.116
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 (Mittwoch) | |||||||
08:00 - 10:30 | FZT 2022 | Prüfungstermin: B18.0679501 24W 2SSt IL Fahrdynamik bei Reisinger | - | AP149.01.116 | 08:00 - 10:30 — FZT 2022 Prüfungstermin: B18.0679501 24W 2SSt IL Fahrdynamik bei Reisinger (-) AP149.01.116 | ||
18.12.2024 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2023 / GB | Thermodynamik 1 | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 10:30 - 12:00 — FZT 2023 / GB Thermodynamik 1 (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
18.03.2025 (Dienstag) | |||||||
08:15 - 10:30 | FZT 2023 / Gruppe B | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 08:15 - 10:30 — FZT 2023 / Gruppe B Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig