3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik " "LAV 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Standardgruppe | Grundlagen der Thermodynamik | Tramposch Andreas | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Standardgruppe Grundlagen der Thermodynamik (Tramposch Andreas) AP149.02.205 | ||
12.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Standardgruppe | Grundlagen der Thermodynamik | Gastprof. A. Saathoff | Tramposch Andreas | AP149.02.212 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Standardgruppe Grundlagen der Thermodynamik (Tramposch Andreas) Gastprof. A. Saathoff AP149.02.212 | |
17.06.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 11:15 | LAV 2023 / Gruppe A | Angewandte Thermodynamik | - | AP149.02.224 | 10:30 - 11:15 — LAV 2023 / Gruppe A Angewandte Thermodynamik (-) AP149.02.224 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig