3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik " "LAV 2022"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2024 (Dienstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LAV 2022 / Gruppe A | Angewandte Thermodynamik | Tramposch Andreas | AP149.02.224 | 08:00 - 10:30 — LAV 2022 / Gruppe A Angewandte Thermodynamik (Tramposch Andreas) AP149.02.224 | ||
27.01.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2022 / Standardgruppe | Aerodynamik | e-learning | - | ExternerOrt | 09:00 - 10:30 — LAV 2022 / Standardgruppe Aerodynamik (-) e-learning ExternerOrt | |
05.02.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:45 - 10:30 | LAV 2022 / Standardgruppe | Aerodynamik | e-learning | - | ExternerOrt | 09:45 - 10:30 — LAV 2022 / Standardgruppe Aerodynamik (-) e-learning ExternerOrt |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig