4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Digital Signal Processing "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | ECM 2023 / Group 1 | Digital Signal Processing | Okorn Robert | WS46b.EG.001 | 10:30 - 12:00 — ECM 2023 / Group 1 Digital Signal Processing (Okorn Robert) WS46b.EG.001 | ||
10:30 - 12:00 | ECM 2023 / Group 2 | Digital Signal Processing | Kohl Martin | WS46a.U1.U22 | 10:30 - 12:00 — ECM 2023 / Group 2 Digital Signal Processing (Kohl Martin) WS46a.U1.U22 | ||
23.05.2024 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | ECM 2023 / Group 1 | Digital Signal Processing | Okorn Robert | WS46b.EG.001 | 10:30 - 12:00 — ECM 2023 / Group 1 Digital Signal Processing (Okorn Robert) WS46b.EG.001 | ||
10:30 - 12:00 | ECM 2023 / Group 2 | Digital Signal Processing | Kohl Martin | WS46a.U1.U22 | 10:30 - 12:00 — ECM 2023 / Group 2 Digital Signal Processing (Kohl Martin) WS46a.U1.U22 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig