3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Bevölkerungsgesundheit " ort:ES07b.01.106 "referent:Holler Peter" ort:ES07b.01.106
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 (Freitag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2022 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.106 | 08:00 - 10:30 — GUK 2022 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.106 | ||
22.01.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO2 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.106 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO2 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.106 | ||
24.01.2025 (Freitag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO1 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.106 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO1 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.106 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig