4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "gruppe:Gruppe 2" "gruppe:Gruppe 2" "GMT 2023" "GMT 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2023 / Gruppe 2 | Rechnungswesen/Kostenrechnung | Faix Norbert Karl | KF24.02.229 | 09:00 - 10:30 — GMT 2023 / Gruppe 2 Rechnungswesen/Kostenrechnung (Faix Norbert Karl) KF24.02.229 | ||
08.11.2024 (Freitag) | |||||||
08:15 - 10:30 | GMT 2023 / Gruppe 2 | Gesundheit und Fitness durch Bewegung II | Holler Peter | KF24.01.107 | 08:15 - 10:30 — GMT 2023 / Gruppe 2 Gesundheit und Fitness durch Bewegung II (Holler Peter) KF24.01.107 | ||
21.11.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2023 / Gruppe 2 | Catering & Food Service Franchising | Customer comes first | Tooma Manuela | KF24.02.212 | 09:00 - 10:30 — GMT 2023 / Gruppe 2 Catering & Food Service Franchising (Tooma Manuela) Customer comes first KF24.02.212 | |
12.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2023 / Gruppe 2 | Grundlagen der Epidemiologie | Tuttner Silvia | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2023 / Gruppe 2 Grundlagen der Epidemiologie (Tuttner Silvia) KF24.01.106 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig