3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "RAD 2024W" fachsemester:2
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:30 | RAD 2024W / 2 / Standardgruppe | Angewandte digitale Bildverarbeitung in der Radiologietechnologie | Töglhofer Gregor | EA11.01.112 | 10:30 - 13:30 — RAD 2024W / 2 / Standardgruppe Angewandte digitale Bildverarbeitung in der Radiologietechnologie (Töglhofer Gregor) EA11.01.112 | ||
17.03.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:30 | RAD 2024W / 2 / Standardgruppe | Radiologisch technische Prozesse in der Röntgendiagnostik | Töglhofer Gregor | EA11.EG.011 | 10:30 - 13:30 — RAD 2024W / 2 / Standardgruppe Radiologisch technische Prozesse in der Röntgendiagnostik (Töglhofer Gregor) EA11.EG.011 | ||
19.03.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:30 - 10:30 | RAD 2024W / 2 | Prüfungstermin: B20.0466211 25S 1SSt IL Medizinisch technisches Englisch bei Westermeier | - | EA11.EG.011 | 09:30 - 10:30 — RAD 2024W / 2 Prüfungstermin: B20.0466211 25S 1SSt IL Medizinisch technisches Englisch bei Westermeier (-) EA11.EG.011 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig