3 results for the search terms 103000 "PTH 2024W" "lv:Physik und Einführung in die Biomechanik 2 " fachsemester:2 fachsemester:2
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 12:23 | PTH 2024W / 2 / Gruppe C | Physik und Einführung in die Biomechanik 2 | Guggenberger Bernhard | EA13.EG.004 / EA13.01.101 | 10:30 - 12:23 — PTH 2024W / 2 / Gruppe C Physik und Einführung in die Biomechanik 2 (Guggenberger Bernhard) EA13.EG.004 / EA13.01.101 | ||
12.03.2025 (Wednesday) | |||||||
10:30 - 12:23 | PTH 2024W / 2 / Gruppe A | Physik und Einführung in die Biomechanik 2 | Guggenberger Bernhard | EA13.EG.004 / EA13.01.101 | 10:30 - 12:23 — PTH 2024W / 2 / Gruppe A Physik und Einführung in die Biomechanik 2 (Guggenberger Bernhard) EA13.EG.004 / EA13.01.101 | ||
02.06.2025 (Monday) | |||||||
09:30 - 10:30 | PTH 2024W / 2 | Prüfungstermin: B19.0463204 25S 1SSt IL Physik und Einführung in die Biomechanik 2 bei Guggenberger | - | Ohne Ort | 09:30 - 10:30 — PTH 2024W / 2 Prüfungstermin: B19.0463204 25S 1SSt IL Physik und Einführung in die Biomechanik 2 bei Guggenberger (-) Ohne Ort |
Legend:
past
now
today
future