4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "MAE 2024" "referent:Gerstorfer Thomas"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | MAE 2024W / 2 / Standardgruppe | Tire Modeling | Gerstorfer Thomas | AP149.01.105 | 10:30 - 12:45 — MAE 2024W / 2 / Standardgruppe Tire Modeling (Gerstorfer Thomas) AP149.01.105 | ||
| 29.09.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | MAE 2024W / 3 / Standardgruppe | Advanced Vehicle Dynamics | Gerstorfer Thomas | AP154.EG.010 | 10:30 - 12:00 — MAE 2024W / 3 / Standardgruppe Advanced Vehicle Dynamics (Gerstorfer Thomas) AP154.EG.010 | ||
| 06.10.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | MAE 2024W / 3 / Standardgruppe | Advanced Vehicle Dynamics | Gerstorfer Thomas | AP154.EG.010 | 10:30 - 12:00 — MAE 2024W / 3 / Standardgruppe Advanced Vehicle Dynamics (Gerstorfer Thomas) AP154.EG.010 | ||
| 07.10.2025 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | MAE 2024W / 3 / Gruppe A | Driver Assistance Systems | Gerstorfer Thomas | AP149.01.121 | 10:30 - 12:00 — MAE 2024W / 3 / Gruppe A Driver Assistance Systems (Gerstorfer Thomas) AP149.01.121 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

