4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "IRM 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 (Samstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | IRM 2024 / Standardgruppe | Data Mining und Business Analytics | Schauer Joachim | WS46b.EG.004 | 10:30 - 12:00 — IRM 2024 / Standardgruppe Data Mining und Business Analytics (Schauer Joachim) WS46b.EG.004 | ||
07.12.2024 (Samstag) | |||||||
10:30 - 13:30 | IRM 2024 / Standardgruppe | IT-Governance und IT-Compliance | Neuffer Thomas | Online | 10:30 - 13:30 — IRM 2024 / Standardgruppe IT-Governance und IT-Compliance (Neuffer Thomas) Online | ||
14.12.2024 (Samstag) | |||||||
10:30 - 14:15 | IRM 2024 / Standardgruppe | IT-Governance und IT-Compliance | Neuffer Thomas | WS46a.02.208 | 10:30 - 14:15 — IRM 2024 / Standardgruppe IT-Governance und IT-Compliance (Neuffer Thomas) WS46a.02.208 | ||
29.03.2025 (Samstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | IRM 2024 / Standardgruppe | Einführung in KI & Machine Learning | Schauer Joachim | WS46b.EG.004 | 10:30 - 12:00 — IRM 2024 / Standardgruppe Einführung in KI & Machine Learning (Schauer Joachim) WS46b.EG.004 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig