3 results for the search terms 103000 "GUK 2024W" "referent:Unger Eva Maria"
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 (Monday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / Gruppe C | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Übung [B21.0801306] | Unger Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / Gruppe C Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Übung [B21.0801306] (Unger Eva Maria) ES07a.02.208 | ||
| 13.01.2026 (Tuesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / Gruppe A | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Übung [B21.0801306] | Unger Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / Gruppe A Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Übung [B21.0801306] (Unger Eva Maria) ES07a.02.208 | ||
| 22.04.2026 (Wednesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe K | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801402] | Neuro | Unger Eva Maria | ES07b.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe K Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801402] (Unger Eva Maria) Neuro ES07b.02.208 | |
Legend:
past
now
today
future

