3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "BMI 2024W"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | BMI 2024W / 2 / Standardgruppe | Modellbasiertes Kosten- und Zeitmanagement | Mierzejek Marta / Mathoi Thomas | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BMI 2024W / 2 / Standardgruppe Modellbasiertes Kosten- und Zeitmanagement (Mierzejek Marta / Mathoi Thomas) AP154.01.103 | ||
19.01.2026 (Montag) | |||||||
08:15 - 10:30 | BMI 2024W / 3 / Standardgruppe | Holzbausysteme | Wallner-Novak Markus | Asynchron | 08:15 - 10:30 — BMI 2024W / 3 / Standardgruppe Holzbausysteme (Wallner-Novak Markus) Asynchron | ||
21.01.2026 (Mittwoch) | |||||||
08:15 - 10:30 | BMI 2024W / 3 / Standardgruppe | Holzbausysteme | Wallner-Novak Markus | AP154.01.101 | 08:15 - 10:30 — BMI 2024W / 3 / Standardgruppe Holzbausysteme (Wallner-Novak Markus) AP154.01.101 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig